令和7酒造年度 全国新酒鑑評会 入賞酒・金賞酒一覧(北陸・東海・関西)
| No. | 都道府県 | 製造場名 | 商標名 | 受賞区分 |
|---|---|---|---|---|
| 228 | 富山 | 富美菊酒造株式会社 | 羽根屋 | 金賞 |
| 229 | 富山 | 株式会社髙澤酒造場 | 有磯 曙 | 入賞 |
| 230 | 富山 | 林酒造 | 林 | 金賞 |
| 231 | 富山 | 立山酒造株式会社 第一工場 | 立山 | 金賞 |
| 232 | 富山 | 立山酒造株式会社 第三工場 | 立山 | 金賞 |
| 233 | 富山 | 皇国晴酒造株式会社 | 幻の瀧 | 入賞 |
| 234 | 石川 | 株式会社小堀酒造店 森の吟醸蔵 白山 | 萬歳楽 | 金賞 |
| 235 | 石川 | 中村酒造株式会社 | 日榮 | 入賞 |
| 236 | 石川 | 鹿野酒造株式会社 | 常きげん | 入賞 |
| 237 | 石川 | 株式会社加越 | 加賀ノ月 | 金賞 |
| 238 | 石川 | 宗玄酒造株式会社 明和蔵 | 宗玄 | 金賞 |
| 239 | 石川 | 東酒造株式会社 | 神泉 | 金賞 |
| 240 | 福井 | 黒龍酒造株式会社 正龍蔵 | 黒龍 | 入賞 |
| 241 | 福井 | 黒龍酒造株式会社 龍翔蔵 | 黒龍 | 入賞 |
| 242 | 福井 | 田辺酒造有限会社 | 越前岬 | 金賞 |
| 243 | 福井 | 𠮷田酒造株式会社 | 永平寺白龍 | 金賞 |
| 244 | 福井 | 株式会社宇野酒造場 | 一乃谷 | 入賞 |
| 245 | 福井 | 三宅彦右衛門酒造有限会社 | 早瀬浦 | 入賞 |
| 246 | 岐阜 | 株式会社小坂酒造場 | 百春 | 金賞 |
| 247 | 岐阜 | 合資会社山田商店 | 玉柏 | 入賞 |
| 248 | 岐阜 | 有限会社舩坂酒造店 | 四ツ星 | 入賞 |
| 249 | 岐阜 | 奥飛騨酒造株式会社 | 奥飛騨 | 金賞 |
| 250 | 岐阜 | 天領酒造株式会社 | 天領 | 入賞 |
| 251 | 岐阜 | 中島醸造株式会社 | 始禄 | 入賞 |
| 252 | 岐阜 | 有限会社渡辺酒造店 | 蓬莱 | 入賞 |
| 253 | 静岡 | 御殿場石川酒造株式会社 御厨榮蔵 | 榮 | 入賞 |
| 254 | 静岡 | 静岡平喜酒造株式会社 | 喜平 静岡蔵 | 金賞 |
| 255 | 静岡 | 初亀醸造株式会社 | 初亀 | 金賞 |
| 256 | 静岡 | 英君酒造株式会社 | 英君 | 入賞 |
| 257 | 静岡 | 三和酒造株式会社 | 臥龍梅 | 金賞 |
| 258 | 静岡 | 株式会社志太泉酒造 | 志太泉 | 金賞 |
| 259 | 静岡 | 浜松酒造株式会社 | 出世城 | 入賞 |
| 260 | 愛知 | 関谷醸造株式会社 本社工場 | 蓬莱泉 | 金賞 |
| 261 | 愛知 | 丸石醸造株式会社 | 二兎 | 金賞 |
| 262 | 愛知 | 山﨑合資会社 | 尊皇幻々 | 入賞 |
| 263 | 愛知 | 清洲櫻釀造株式会社 | 祥鳳 | 入賞 |
| 264 | 愛知 | 神の井酒造株式会社 | 神の井 | 入賞 |
| 265 | 愛知 | 金虎酒造株式会社 | 虎変 | 金賞 |
| 266 | 愛知 | 東春酒造株式会社 | 東龍 | 入賞 |
| 267 | 愛知 | 浦野合資会社 | 菊石 | 金賞 |
| 268 | 愛知 | 盛田金しゃち酒造株式会社 | 金鯱 | 金賞 |
| 269 | 愛知 | 中埜酒造株式会社 國盛蔵 | 國盛 | 金賞 |
| 270 | 愛知 | 盛田株式会社 小鈴谷工場 | 金紋ねのひ | 入賞 |
| 271 | 愛知 | 勲碧酒造株式会社 | 勲碧 | 入賞 |
| 272 | 愛知 | 内藤釀造株式会社 | 武陵桃源 | 金賞 |
| 273 | 愛知 | 鶴見酒造株式会社 | 我山 | 金賞 |
| 274 | 三重 | 株式会社宮﨑本店 | 宮の雪 | 入賞 |
| 275 | 三重 | 清水清三郎商店株式会社 | 作 | 金賞 |
| 276 | 三重 | 合資会社後藤酒造場 | 青雲 | 金賞 |
| 277 | 三重 | 丸彦酒造株式会社 | 三重の寒梅 | 入賞 |
| 278 | 三重 | 石川酒造株式会社 | 噴井 | 金賞 |
| 279 | 三重 | 株式会社伊勢萬 | おかげさま | 入賞 |
| 280 | 三重 | 株式会社大田酒造 | 半蔵 | 金賞 |
| 281 | 三重 | 瀧自慢酒造株式会社 | 瀧自慢 | 入賞 |
| 282 | 三重 | 木屋正酒造株式会社 | 而今 | 金賞 |
| 283 | 三重 | 井村屋株式会社 福和蔵 | 福和蔵 | 金賞 |
| 284 | 三重 | 河武醸造株式会社 | 鉾杉 | 入賞 |
| 285 | 三重 | 元坂酒造株式会社 | 酒屋 八兵衛 | 金賞 |
| 286 | 滋賀 | 浪乃音酒造株式会社 | 浪乃音 | 入賞 |
| 287 | 滋賀 | 松瀬酒造株式会社 | 松の司 | 金賞 |
| 288 | 滋賀 | 北島酒造株式会社 | 御代栄 | 金賞 |
| 289 | 滋賀 | 太田酒造株式会社 本社 不盡蔵 | 金紋 道灌 | 入賞 |
| 290 | 滋賀 | 喜多酒造株式会社 | 喜楽長 | 入賞 |
| 291 | 滋賀 | 藤本酒造株式会社 | 神開 | 入賞 |
| 292 | 京都 | 佐々木酒造株式会社 | 聚樂第 | 金賞 |
| 293 | 京都 | 月桂冠株式会社 内蔵 | 月桂冠 | 金賞 |
| 294 | 京都 | 黄桜株式会社 本店蔵 | 黄桜 | 入賞 |
| 295 | 京都 | 玉乃光酒造株式会社 | 玉乃光 | 金賞 |
| 296 | 京都 | 株式会社小山本家酒造 京都伏見工場 | 世界鷹 | 金賞 |
| 297 | 京都 | 齊藤酒造株式会社 本蔵 | 英勲 | 入賞 |
| 298 | 京都 | 黄桜株式会社 三栖蔵 | 黄桜 | 入賞 |
| 299 | 京都 | 黄桜株式会社 伏水蔵 | 黄桜 | 金賞 |
| 300 | 京都 | 招德酒造株式会社 | 招德 | 入賞 |
| 301 | 京都 | 株式会社京姫酒造 | 京姫 | 金賞 |
| 302 | 京都 | 宝酒造株式会社 伏見工場 | 松竹梅 | 入賞 |
| 303 | 京都 | 月桂冠株式会社 大手一号蔵 | 月桂冠 | 入賞 |
| 304 | 京都 | ハクレイ酒造株式会社 | 白嶺プラチナ35 | 入賞 |
| 305 | 京都 | 熊野酒造有限会社 | 久美の浦 | 入賞 |
| 306 | 大阪 | 壽酒造株式会社 本社工場 | 國乃長 | 金賞 |
| 307 | 大阪 | 西條合資会社 | 天野酒 | 金賞 |
| 308 | 大阪 | 有限会社北庄司酒造店 | 荘の郷 | 入賞 |
| 309 | 大阪 | 浪花酒造有限会社 | 浪花正宗 | 金賞 |
| 310 | 兵庫 | 千年一酒造株式会社 | 千年一 | 入賞 |
| 311 | 兵庫 | 沢の鶴株式会社 瑞宝蔵 | 沢の鶴 | 入賞 |
| 312 | 兵庫 | 櫻正宗株式会社 櫻喜蔵 | 櫻正宗 | 入賞 |
| 313 | 兵庫 | 菊正宗酒造株式会社 嘉宝蔵五番 | 菊正宗 | 金賞 |
| 314 | 兵庫 | 宝酒造株式会社 白壁蔵 | 松竹梅 | 金賞 |
| 315 | 兵庫 | 白鶴酒造株式会社 ハクツル サケクラフト | 白鶴 | 入賞 |
| 316 | 兵庫 | 白鶴酒造株式会社 旭蔵 | 白鶴 | 金賞 |
| 317 | 兵庫 | 白鶴酒造株式会社 本店三号工場 | 白鶴 | 金賞 |
| 318 | 兵庫 | 白鶴酒造株式会社 本店二号蔵 | 白鶴 | 金賞 |
| 319 | 兵庫 | 株式会社神戸酒心館 福寿蔵 | 福壽 | 金賞 |
| 320 | 兵庫 | 泉酒造株式会社 喜卯蔵 | 仙介 | 入賞 |
| 321 | 兵庫 | 辰馬本家酒造株式会社 六光蔵 | 黒松白鹿 | 金賞 |
| 322 | 兵庫 | 日本盛株式会社 SAKARI Craft | 日本盛 | 金賞 |
| 323 | 兵庫 | 日本盛株式会社 本蔵 | 日本盛 | 入賞 |
| 324 | 兵庫 | 大関株式会社 恒和蔵 | 大関 | 金賞 |
| 325 | 兵庫 | 大関株式会社 寿蔵 | 大関 | 金賞 |
| 326 | 兵庫 | 黄桜株式会社 丹波工場 | 黄桜 | 金賞 |
| 327 | 兵庫 | 株式会社西山酒造場 | 小鼓 | 入賞 |
| 328 | 兵庫 | 山名酒造株式会社 | 奥丹波 | 金賞 |
| 329 | 兵庫 | 株式会社本田商店 尚龍蔵 | 龍力 米のささやき | 金賞 |
| 330 | 兵庫 | 株式会社本田商店 親龍蔵 | 龍力 米のささやき | 金賞 |
| 331 | 兵庫 | 壷坂酒造株式会社 | 雪彦山 | 入賞 |
| 332 | 兵庫 | 茨木酒造合名会社 | 来楽 | 入賞 |
| 333 | 奈良 | 株式会社今西清兵衞商店 | 春鹿 | 金賞 |
| 334 | 奈良 | 喜多酒造株式会社 | 御代菊 | 入賞 |
| 335 | 奈良 | 長龍酒造株式会社 広陵蔵 | 長龍 | 金賞 |
| 336 | 奈良 | 北村酒造株式会社 | 猩々 | 金賞 |
| 337 | 和歌山 | 平和酒造株式会社 | 紀土 | 金賞 |
| 338 | 和歌山 | 株式会社九重雜賀 | 雜賀孫市 | 入賞 |
